配電柜常用銅排載流量表及重量
發(fā)布者:正涵電氣 發(fā)布時間:2024-03-23 14:16:32 點擊次數(shù):
關(guān)閉
銅排的載流量表
矩形銅排
銅母排截面 35℃ 25℃
銅排型號 平放(A) 豎放(A) 平放(A) 豎放(A)
15×3 176 185
20×3 233 245
25×3 285 300
30×4 394 415
40×4 404 425 522 550
40×5 452 475 551 588
50×5 556 585 721 760
50×6 617 650 797 840
60×6 731 770 940 990
60×8 858 900 1101 1160
60×10 960 1010 1230 1295
80×6 930 1010 1195 1300
80×8 1060 1155 1361 1480
80×10 1190 1295 1531 1665
100×6 1160 1260 1557 1592
100×8 1310 1425 1674 1850
100×10 1470 1595 1865 2025
120×8 1530 1675 1940 2110
120×10 1685 1830 2152 2340
2(60×6) 1126 1185 1452 1530
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2(80×6) 1320 1433 1705 1855
2(80×8) 1651 1795 2117 2515
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
2(100×6) 1564 1700 2000 2170
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
2(120×8) 2140 2330 2750 2995
2(120×10) 2615 2840 3330 3620
備注:此數(shù)據(jù)表來源與網(wǎng)絡,僅供參考!
重量:體積*密度8.9 *長度(CM)
如:0.4*2.5*8.9*100=890克
價格是按銅價的變動而變動,每天的價格多不樣。